/ 60 г | / 100 г | |
Энергия | 253 ккал | 422 ккал |
Жиры | 9,4 г | 15,7 г |
– насыщенные | 8,1 г | 13,5 г |
Углеводы | 29,4 г | 49,0 г |
– сахар | 10,8 г | 17,9 г |
Пищевые волокна | 3,0 г | 4,9 г |
Белок | 13,3 г | 22,2 г |
Соль | 0,21 г | 0,35 г |
Невероятно вкусное печенье с 22% белка в составе и низким содержанием углеводов и сахара. Как и вся серия Light Digest – печень удивит полным богатым вкусом и заменит традиционные сладости. Нежная текстура, шоколадная крошка, высокое содержание клетчатки и сбалансированные состав.